Pwofil aliminyòm sòti ak Sand Blasted Tretman
Kalite pwofil aliminyòm ki gen ladan: pwofil aliminyòm fenèt ak pòt, pwofil aliminyòm dekorasyon, pwofil aliminyòm koule chalè, pwofil aliminyòm vè miray, pwofil aliminyòm CNC, pwofil aliminyòm eksplozyon sab, pwofil aliminyòm endistriyèl.
![V%PW5W]6}D]1KK%LL{~P8X3.png](/Content/upload/2017152992/201709271113147965149.png)
Enfòmasyon de baz
● Atik: Ekstrude Aliminyòm Sand Blasted Profile
● Tanperaman: T3-T8
● Alloy: Alloy
● Klas: 6000 Seri
● Size: Custom
● Sèvis siplemantè: OEM
● Sètifikasyon: GB/T
● Kontwòl Kalite: 100 pousan enspeksyon anvan chajman
● Garanti: Koulè sifas yo ka estab pou 10-20 ane andedan kay la
● Orijin: Foshan, Lachin
● Marque: ZHL(PAILIAN)/OEM
Spesifikasyon
1. Atik | Pwofil aliminyòm sòti ak Sand Blasted Tretman |
2. Fòm Seksyon | I, U, T, C, Z, L, H, kare, wonn, plat, kre, t-slot ak lòt fòm konplike pa konsepsyon koutim |
3. Sifas trete | Fini moulen / Anodize (oksidasyon) / eksplozyon sab / kouch poud / elektwoforèz / grenn bwa |
4. MOQ | 500kg pou chak atik |
5. Materyèl | 100 pousan alyaj: 6063 T5 / 6061 T6 |
6. Longè | Nòmal=6m, 3-6mèt, oswa Customized |
7. Aplikasyon | 1) - pou fenèt ak pòt ankadreman |
3) - pou Bati mi rido vè | |
4) - pou ankadreman panèl solè, Solè aliye / parantèz twati | |
5) - pou ekipman liy asanble endistri yo | |
6) - pou radiateurs | |
7) - pou ekleraj dirije | |
8) - lòt pa gwosè konsepsyon koutim ak dimansyon | |
8. Sèvis | 1). Sèvis OEM. |
2). Konsepsyon selon kondisyon kliyan yo. | |
3). 25 ane eksperyans pwofesyonèl nan rechèch, fabrikasyon | |
4). Sant modèn pwosesis gwo twou san fon nou an ka bay machin tankou koupe, pwensonaj, perçage, koube, frapan, elatriye. | |
9. Kontwòl Kalite | Nou opere sistèm kontwòl kalite ki pi strik, 100 pousan enspeksyon anvan chajman |
10. Pwosesis | Rechèch --- Egzanp oswa desen CAD (Kliyan yo bay) ---Desen CAD (konpayi nou an)---Konfimasyon desen ---Fabrication mwazi---Konfòmasyon echantiyon{{5 }}Pwodiksyon an mas---Enspeksyon----Livrezon |
11. Port | Shenzhen, Guangzhou, Foshan |
12. Peman | T/T: 30 pousan pou depo, balans lan pral peye anvan oswa apre chajman (oswa li tout depann) |
13. Detay anbalaj | Anndan: chaje ak fim plastik pou pwoteje chak moso |
Deyò: Vlope yo dwe pakèt pa papye navèt ki enpèmeyab oswa fim EPE. Demann Customized ki disponib | |
14. Tan plon | Devlopman mouri ak echantiyon tès: 8-15jou |
Pwodiksyon an mas: 20-25jou |
Aliminyòm Sand Blasted Profile pou vann


Konsènan konpayi
Enfòmasyon sou konpayi | |
Etabli depi | 1992 |
Pi gwo machin extrusion | 2500 tonnaj |
Zòn faktori | 100, 000 mèt kare |
Anplwaye | 1000 |
Anrejistre Kapital | 10 milyon RMB |
Sòti | 3000 tòn chak mwa, 60000 tòn chak ane |
![]I8DL%2T%$27]G4]EM`1VKJ.png](/Content/upload/2017152992/201709271109004032325.png)
Konpozisyon chimik nan pwofil aliminyòm
Alyaj | sizo | mg | Fe | Taks | Mn | Zn | Kr | Tibèkil | Enpurte | al | |
Inite | Total | ||||||||||
6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.15 | Sipli |
6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | <0.7 | 0.15-0.4 | <0.15 | <0.25 | 0.04-0.35 | <0.15 | <0.05 | <0.15 | Sipli |
6060 | 0.-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1-0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.15 | Sipli |
6005 | 0.6-0.9 | 0.4-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | <0.15 | Sipli |
Kontakte m 'pou jwenn DÈNYE PRI KOUNYE A nan pwofil aliminyòm ekstride sab eksplozif!
Baj popilè: pwofil aliminyòm sòti ak tretman sab eksplozif, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, wholesale, bon mache, te fè nan peyi Lachin











